This is an old revision of the document!
Prowess
By spending Experience on your Prowess, you gain a universal modifier to all of your attack rolls called a Base Attack Bonus (BaB), and you gain extra attacks as you progress! This field is a powerful way to increase your character’s martial skill with weaponry, and is also a requirement for many powerful abilities.
When selecting Prowess as a priority you gain an additional amount of TP equal to the secondary number in the chart.
Table: EXP Cost per Base Attack Bonus
| BaB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 12 | 28 | 48 | 72 | 100 | 132 | 168 | 208 | 252 | 300 | 352 | 408 | 468 | 532 | 600 | 672 | 748 | 828 | 912 |
| 1 | - | 8 | 24 | 44 | 68 | 96 | 128 | 164 | 204 | 248 | 296 | 348 | 404 | 464 | 528 | 596 | 668 | 744 | 824 | 908 |
| 2 | - | - | 16 | 36 | 60 | 88 | 120 | 156 | 196 | 240 | 288 | 340 | 396 | 456 | 520 | 588 | 660 | 736 | 816 | 900 |
| 3 | - | - | - | 20 | 44 | 72 | 104 | 140 | 180 | 224 | 272 | 324 | 380 | 440 | 504 | 572 | 644 | 720 | 800 | 884 |
| 4 | - | - | - | - | 24 | 52 | 84 | 120 | 160 | 204 | 252 | 304 | 360 | 420 | 484 | 552 | 624 | 700 | 780 | 864 |
| 5 | - | - | - | - | - | 28 | 60 | 96 | 136 | 180 | 228 | 280 | 336 | 396 | 460 | 528 | 600 | 676 | 756 | 840 |
| 6 | - | - | - | - | - | - | 32 | 68 | 108 | 152 | 200 | 252 | 308 | 368 | 432 | 500 | 572 | 648 | 728 | 812 |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 76 | 120 | 168 | 220 | 276 | 336 | 400 | 468 | 540 | 616 | 696 | 780 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 84 | 132 | 184 | 240 | 300 | 364 | 432 | 504 | 580 | 660 | 744 |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 92 | 144 | 200 | 260 | 324 | 392 | 464 | 540 | 620 | 704 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 100 | 156 | 216 | 280 | 348 | 420 | 496 | 576 | 660 |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 108 | 168 | 232 | 300 | 372 | 448 | 528 | 612 |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 116 | 180 | 248 | 320 | 396 | 476 | 560 |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 124 | 192 | 264 | 340 | 420 | 504 |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 132 | 204 | 280 | 360 | 444 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 140 | 216 | 296 | 380 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 148 | 228 | 312 |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 156 | 240 |
| 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 164 |
| 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Table: Prowess to Bonus Attacks
| Prowess | Attack Bonuses |
|---|---|
| 1 | +1 |
| 2 | +2 |
| 3 | +3 |
| 4 | +4 |
| 5 | +5 |
| 6 | +6/+1 |
| 7 | +7/+2 |
| 8 | +8/+3 |
| 9 | +9/+4 |
| 10 | +10/+5 |
| 11 | +11/+6/+1 |
| 12 | +12/+7/+2 |
| 13 | +13/+8/+3 |
| 14 | +14/+9/+4 |
| 15 | +15/+10/+5 |
| 16 | +16/+11/+6/+1 |
| 17 | +17/+12/+7/+2 |
| 18 | +18/+13/+8/+3 |
| 19 | +19/+14/+9/+4 |
| 20 | +20/+15/+10/+5 |
